- Sai mệnh giá có thể trừ tới 50% giá trị của thẻ.
- Tự động duyệt thẻ và cộng tiền từ 5 - 15 phút, đúng sẽ được cộng tiền và ngược lại.
- Vui lòng chọn đúng mệnh giá thẻ và nhà mạng, sai có thể sẽ mất thẻ và không được cộng
hoặc hoàn tiền!
- Nạp tiền từ 30s - 15p rồi nhưng chưa có hoặc đợi quá lâu vui lòng nhắn tin với với Zalo hỗ trợ tại đây để được hỗ trợ nhanh nhất!
Thực nhận dự kiến đã gồm 1,5% phí dịch vụ.
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 22.5% | 7.750đ |
| 20.000đ | 22.5% | 15.500đ |
| 30.000đ | 22.5% | 23.250đ |
| 50.000đ | 16.5% | 41.750đ |
| 100.000đ | 16.5% | 83.500đ |
| 200.000đ | 16.5% | 167.000đ |
| 300.000đ | 16.5% | 250.500đ |
| 500.000đ | 18.5% | 407.500đ |
| 1.000.000đ | 18.5% | 815.000đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 21% | 7.900đ |
| 20.000đ | 20.5% | 15.900đ |
| 30.000đ | 20.5% | 23.850đ |
| 50.000đ | 16.5% | 41.750đ |
| 100.000đ | 15.5% | 84.500đ |
| 200.000đ | 14% | 172.000đ |
| 300.000đ | 14% | 258.000đ |
| 500.000đ | 14% | 430.000đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 20.5% | 7.950đ |
| 20.000đ | 20.5% | 15.900đ |
| 30.000đ | 20.5% | 23.850đ |
| 50.000đ | 20% | 40.000đ |
| 100.000đ | 19% | 81.000đ |
| 200.000đ | 19% | 162.000đ |
| 300.000đ | 19% | 243.000đ |
| 500.000đ | 17% | 415.000đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 5.000đ | 15% | 4.250đ |
| 10.000đ | 15% | 8.500đ |
| 20.000đ | 15% | 17.000đ |
| 50.000đ | 15% | 42.500đ |
| 100.000đ | 15% | 85.000đ |
| 200.000đ | 15% | 170.000đ |
| 500.000đ | 15% | 425.000đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 16.5% | 8.350đ |
| 20.000đ | 16.5% | 16.700đ |
| 50.000đ | 16.5% | 41.750đ |
| 100.000đ | 16.5% | 83.500đ |
| 200.000đ | 16.5% | 167.000đ |
| 500.000đ | 16.5% | 417.500đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 20.000đ | 11.5% | 17.700đ |
| 50.000đ | 11.5% | 44.250đ |
| 100.000đ | 11.5% | 88.500đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 13.5% | 8.650đ |
| 20.000đ | 13.5% | 17.300đ |
| 50.000đ | 13.5% | 43.250đ |
| 100.000đ | 13.5% | 86.500đ |
| 200.000đ | 13.5% | 173.000đ |
| 500.000đ | 13.5% | 432.500đ |
| 1.000.000đ | 13.5% | 865.000đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 28% | 7.200đ |
| 20.000đ | 28% | 14.400đ |
| 50.000đ | 28% | 36.000đ |
| 100.000đ | 28% | 72.000đ |
| 200.000đ | 28% | 144.000đ |
| 300.000đ | 28% | 216.000đ |
| 500.000đ | 28% | 360.000đ |
| Mệnh giá | Tổng phí | Thực nhận |
|---|---|---|
| 10.000đ | 14.5% | 8.550đ |
| 20.000đ | 14.5% | 17.100đ |
| 50.000đ | 14.5% | 42.750đ |
| 100.000đ | 16% | 84.000đ |
| 200.000đ | 16% | 168.000đ |
| 300.000đ | 16% | 252.000đ |
| 500.000đ | 17.5% | 412.500đ |
| 1.000.000đ | 17.5% | 825.000đ |
| 2.000.000đ | 20% | 1.600.000đ |
| 5.000.000đ | 25% | 3.750.000đ |
| 10.000.000đ | 25% | 7.500.000đ |
Tiền cộng thực tế dựa trên kết quả cổng thẻ, không dựa vào giao dịch cũ.